型号:UL 10269
产品说明:
额定温度:80ºC 90℃ 105℃
额定电压:1000V AC/1200V DC
执行标准:UL758,UL1581
导体使用单根或绞合30AWG-2000kcmil镀锡或裸铜丝
绝缘采用聚氯乙烯
通过UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃烧
绝缘厚度均匀,易剥,易裁
环保要求:符合RoHS标准
产品广泛用于一般电子,电器设备内部连接线
UL型号 | 导体线规(AWG) | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 最大导体电阻(Ω/km) |
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction | Conductorouter | Insulation | Wire O.D(mm) | Max Cond.resistance |
UL10269 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 2394.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 59.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.60 | 36.7 | ||
18 | 16/0.254 | 1.17 | 2.80 | 23.2 | ||
16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | 14.6 | ||
14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | 8.96 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.10 | 5.64 | ||
10 | 105/0.254 | 3 | 4.70 | 3.546 | ||
8 | 164/0.254 | 3.8 | 1.14 | 6.50 | 2.23 | |
6 | 260/0.254 | 4.8 | 1.52 | 8.40 | 1.403 | |
4 | 412/0.254 | 6 | 9.50 | 0.882 | ||
2 | 665/0.254 | 7.7 | 11.50 | 0.5548 | ||
1 | 820/0.254 | 8.5 | 2.03 | 13.90 | 0.4398 | |
1/0 | 1035/0.254 | 9.6 | 14.80 | 0.3487 | ||
2/0 | 1311/0.254 | 10.8 | 16.00 | 0.2766 | ||
3/0 | 1650/0.254 | 12.2 | 17.50 | 0.2194 | ||
4/0 | 2090/0.254 | 13.8 | 19.50 | 0.1722 | ||
注:以上结构参数,仅供参考,可由供需双方商定,以规格书承认为准。 |