型号:UL 11122
产品说明:
额定温度:105ºC
额定电压:1000V AC
执行标准:UL758,UL1581
导体使用单根或绞合50AWG-2000kcmil镀锡或裸铜丝
绝缘采用聚氯乙烯
通过UL VW-1 — CSA FT1 垂直燃烧
绝缘厚度均匀,易剥,易裁
环保要求:符合RoHS标准
产品广泛用于一般电子,电器设备内部连接线。
UL型号 | 导体线规(AWG) | 导体结构 | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 最大导体电阻(Ω/km) |
UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction | Conductorouter | Insulation | Wire O.D(mm) | Max Cond.resistance |
UL11122 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.10 | 381.00 |
28 | 7/0.120 | 0.38 | 1.15 | 239.00 | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.25 | 150.00 | ||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 1.40 | 94.20 | ||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.55 | 59.40 | ||
20 | 26/0.16 | 0.94 | 1.70 | 36.70 | ||
18 | 16/0.254 | 1.15 | 1.95 | 23.20 | ||
16 | 26/0.254 | 1.50 | 2.30 | 14.60 | ||
14 | 41/0.254 | 1.88 | 2.70 | 8.96 | ||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.20 | 5.64 | ||
10 | 105/0.254 | 3.10 | 3.90 | 3.55 | ||
8 | 164/0.254 | 3.8 | 1.14 | 6.10 | 2.23 | |
6 | 260/0.254 | 4.8 | 1.52 | 7.90 | 1.403 | |
4 | 412/0.254 | 6 | 9.10 | 0.882 | ||
2 | 665/0.254 | 7.7 | 10.80 | 0.5548 | ||
1 | 820/0.254 | 8.5 | 2.03 | 12.60 | 0.4398 | |
1/0 | 1035/0.254 | 9.6 | 13.70 | 0.3487 | ||
2/0 | 1311/0.254 | 10.8 | 14.90 | 0.2766 | ||
3/0 | 1650/0.254 | 12.2 | 16.30 | 0.2194 | ||
4/0 | 2090/0.254 | 13.8 | 17.90 | 0.1722 | ||
注:以上结构参数,仅供参考,可由供需双方商定,以规格书承认为准。 |