型号:EV CABLE、EV15C01
产品说明:
参考标准:QC/T 1037
导体规格:10~120mm2 裸铜或镀锡铜
材 料:XLPE、XLPO
工作电压:AC 1000V or DC 1500V
温度等级:-40℃~125℃/150℃
环保要求:ROHS、REACH
应用场合:适用于道路车辆高压系统电路用电缆。
标称导体横截面 | 导体 | 绝缘 | |||||
单丝根数 | 单丝直径 | 外径 | 厚度 | 外径 | |||
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 |
16 | 510 | 5.80 | 1.10 | 0.82 | 7.70 | 8.30 | |
25 | 790 | 7.20 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 | |
35 | 1090 | 8.50 | 9.60 | 11.60 | |||
50 | 1600 | 10.50 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | |
70 | 2175 | 12.50 | 13.50 | 15.50 | |||
95 | 3000 | 14.80 | 16.00 | 18.00 | |||
120 | 3700 | 16.50 | 17.70 | 19.70 | |||
注 1:对于单丝根数大于 100 根的导体,单丝根数允许略有偏差,但不可超过标称值的±5%; 注 2:以上结构参数,仅供参考,可由供需双方商定,以规格书承认为准。 |